| Alter gesamt | Anzahl | Altersdurchschnitt |
| 6528.52 Jahre | 112 | 58.29 J. |
| Altersstruktur | Anzahl | Prozent |
| 14 - 19 | 2 | 1.79 % |
| 20 - 29 | 11 | 9.82 % |
| 30 - 39 | 11 | 9.82 % |
| 40 - 49 | 7 | 6.25 % |
| 50 - 59 | 24 | 21.43 % |
| 60 - 69 | 22 | 19.64 % |
| 70 - 79 | 18 | 16.07 % |
| 80 - 89 | 17 | 15.18 % |
| 90 - 99 | 0 % | |
| Wohnort | Anzahl | Prozent |
| Mantel | 83 | 73.45 % |
| Sonstige | 30 | 26.55 % |
Stand: heute