Alter gesamt | Anzahl | Altersdurchschnitt |
6495.58 Jahre | 115 | 56.48 J. |
Altersstruktur | Anzahl | Prozent |
14 - 19 | 5 | 4.35 % |
20 - 29 | 7 | 6.09 % |
30 - 39 | 10 | 8.7 % |
40 - 49 | 16 | 13.91 % |
50 - 59 | 27 | 23.48 % |
60 - 69 | 20 | 17.39 % |
70 - 79 | 14 | 12.17 % |
80 - 89 | 15 | 13.04 % |
90 - 99 | 1 | 0.87 % |
Wohnort | Anzahl | Prozent |
Mantel | 88 | 75.21 % |
Sonstige | 29 | 24.79 % |
Stand: heute