Alter gesamt | Anzahl | Altersdurchschnitt |
6378.45 Jahre | 112 | 56.95 J. |
Altersstruktur | Anzahl | Prozent |
14 - 19 | 4 | 3.57 % |
20 - 29 | 10 | 8.93 % |
30 - 39 | 11 | 9.82 % |
40 - 49 | 9 | 8.04 % |
50 - 59 | 27 | 24.11 % |
60 - 69 | 21 | 18.75 % |
70 - 79 | 13 | 11.61 % |
80 - 89 | 17 | 15.18 % |
90 - 99 | 0 % | |
Wohnort | Anzahl | Prozent |
Mantel | 83 | 73.45 % |
Sonstige | 30 | 26.55 % |
Stand: heute