Alter gesamt | Anzahl | Altersdurchschnitt |
6162.34 Jahre | 111 | 55.52 J. |
Altersstruktur | Anzahl | Prozent |
14 - 19 | 7 | 6.31 % |
20 - 29 | 7 | 6.31 % |
30 - 39 | 9 | 8.11 % |
40 - 49 | 13 | 11.71 % |
50 - 59 | 29 | 26.13 % |
60 - 69 | 18 | 16.22 % |
70 - 79 | 11 | 9.91 % |
80 - 89 | 17 | 15.32 % |
90 - 99 | 0 % | |
Wohnort | Anzahl | Prozent |
Mantel | 84 | 75 % |
Sonstige | 28 | 25 % |
Stand: heute